
| Item-No. | Length | DN | Size |
|---|---|---|---|
| 1246080 | 13 | 8 | 1/4" |
| 1246100 | 14 | 10 | ⅜" |
| 1246150 | 18 | 15 | ½" |
| 1246200 | 23,5 | 20 | ¾" |
| 1246250 | 29,5 | 25 | 1" |
| 1246320 | 38 | 32 | 1 ¼" |
| 1246400 | 44 | 40 | 1 ½" |
| 1246500 | 55,3 | 50 | 2" |
| 1246650 | 71,1 | 65 | 2 ½" |
| 1246800 | 84 | 80 | 3" |
Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds / REACT-EU als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie
© 2025 BENDER-Armaturen GmbH & Co. KG