
nach DIN EN 13959, Werkstoff nach DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 03/2018
| Art-Nr | Baulänge | DN | Größe |
|---|---|---|---|
| 1266150 | 26 | 15 | ½" |
| 1266200 | 32 | 20 | ¾" |
| 1266250 | 40 | 25 | 1" |
| 1266320 | 49 | 32 | 1 ¼" |
| 1266400 | 58 | 40 | 1 ½" |
| 1266500 | 70 | 50 | 2" |
| 1266650 | 88 | 65 | 2 ½" |
| 1266800 | 102 | 80 | 3" |
Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds / REACT-EU als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie
© 2025 BENDER-Armaturen GmbH & Co. KG