Art-Nr | Baulänge | Aussendurchmesser (mm) | Maschenweite | DN | Größe | Einbautiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
1261150 | 40 | 40 | 0,25 | 15 | ½" | 15 |
1261200 | 47 | 46 | 0,25 | 20 | ¾" | 20 |
1261250 | 60 | 60 | 0,25 | 25 | 1" | 25 |
1261320 | 67 | 67 | 0,25 | 32 | 1 ¼" | 32 |
1261400 | 82 | 70 | 0,25 | 40 | 1 ½" | 38 |
1261500 | 96 | 91 | 0,25 | 50 | 2" | 48 |
1261650 | 96 | 96 | 0,25 | 65 | 2 ½" | 66 |
1261800 | 106 | 106 | 0,25 | 80 | 3" | 77 |
Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds / REACT-EU als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie
© 2025 BENDER-Armaturen GmbH & Co. KG