Item-No. | Length | Outlet | DN | Size | Female-thread nut |
---|---|---|---|---|---|
4100000 | 33 | ½“ | 15 | ½" | 1 ½“ |
4101000 | 33 | ¾“ | 20 | ¾" | 1 ½“ |
4102000 | 33 | 1“ | 25 | 1" | 1 ½“ |
4110000 | 39,5 | 1 ¼“ | 32 | 1 ¼" | 2“ |
4120000 | 42,5 | 1 ¼“ | 32 | 1 ¼" | 2 ¼“ |
4121000 | 47,5 | 1 ½“ | 40 | 1 ½" | 2 ¼“ |
4130000 | 43,5 | 1 ¼“ | 32 | 1 ¼" | 2 ¾“ |
4131000 | 48,5 | 1 ½“ | 40 | 1 ½" | 2 ¾“ |
4132000 | 55,5 | 2“ | 50 | 2" | 2 ¾“ |
Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds / REACT-EU als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie
© 2025 BENDER-Armaturen GmbH & Co. KG