
| Art-Nr | Baulänge | DN | Größe |
|---|---|---|---|
| 1201080 | 28 | 8 | ¼" |
| 1201081 | 28 | 8 | ¼" |
| 1201082 | 28 | 8 | ¼" |
| 1201083 | 28 | 8 | ¼" |
| 1201100 | 38 | 10 | ⅜" |
| 1201101 | 38 | 10 | ⅜" |
| 1201102 | 38 | 10 | ⅜" |
| 1201103 | 38 | 10 | ⅜" |
| 1201150 | 37 | 15 | ½" |
| 1201151 | 37 | 15 | ½" |
| 1201152 | 37 | 15 | ½" |
| 1201153 | 37 | 15 | ½" |
| 1201200 | 37 | 20 | ¾" |
| 1201201 | 37 | 20 | ¾" |
| 1201202 | 37 | 20 | ¾" |
| 1201203 | 37 | 20 | ¾" |
| 1201250 | 37 | 25 | 1" |
| 1201251 | 40 | 25 | 1" |
| 1201252 | 40 | 25 | 1" |
| 1201253 | 40 | 25 | 1" |
Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds / REACT-EU als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie
© 2025 BENDER-Armaturen GmbH & Co. KG